Sedan 1975 tillverkar och exporterar det italienska företaget FPZ sidokanalfläktar för hantering av luft, metan och biogas. Med egen produktutveckling och lång erfarenhet är FPZ idag en av de ledande tillverkarna med avseende på kvalitet och lång livslängd för krävande applikationer såsom vattenrening, industriellt vakuum, materialtransport, tork & blås-system.
Modell (pdf) | Tryck (mbar) | Vakuum (mbar) | Max Flöde (m³/h) |
K03-MS | +100 till +200 | -100 till -175 | 74-89 |
K04-MS | +125 till +250 | -125 till -250 | 137-166 |
K05-MS | +100 till +350 | -100 till -260 | 219-265 |
K06-MS | +125 till +340 | -125 till -275 | 304-366 |
K07-MS | +80 till +350 | -80 till -250 | 414-499 |
K75-MS | +150 till +325 | -150 till -250 | 477-576 |
K08-MS | +75 till +425 | -75 till -325 | 536-647 |
K09-MS | +85 till +400 | -85 till -290 | 663-800 |
K10-MS | +100 till +450 | -115 till -325 | 782-944 |
K11-MS | +175 till +450 | -150 till -350 | 915-1105 |
K12-MS | +100 till +400 | -100 till -325 | 1022-1234 |
FPZ lanserar nu en energieffektivare sidokanalfläkt, den nya IE2-versionen är utrustad med motorer enligt Erp 2009/125/CE e IEC 60034-30. Den nya standarden är ett miljövänligare alternativ och spar energi.
Modell (pdf) | Tryck (mbar) | Vakuum (mbar) | Max Flöde (m³/h) |
K05-TS | +140 till +250 | -140 till -225 | 408-493 |
K06-TS | +100 till +300 | -100 till -250 | 562-679 |
K07-TS | +110 till +325 | -110 till -250 | 827-998 |
K08-TS | +85 till +260 | -100 till -260 | 1006-1214 |
K09-TS | +150 till +350 | -150 till -300 | 1325-1599 |
K10-TS | +125 till +250 | -125 till -250 | 1539-1857 |
K11-TS | +105 till +220 | -105 till -220 | 1764-2129 |
K12-TS | +150 | -150 | 1985 |
Den kompletta katalogen från FPZ
Modell (pdf) | Tryck (mbar) | Vakuum (mbar) | Max Flöde (m³/h) |
R20-30-40-MD | +275 till +500 | -300 till -375 | 60-137 |
K07R-MD | +350 till +650 | -400 till -450 | 181-218 |
K08R-MD | +300 till +650 | -300 till -450 | 236-285 |
K09-MD | +375 till +625 | -400 till -425 | 310-374 |
K10-MD | +425 till +650 | -425 | 386-466 |
K11-MD | +320 till +650 | -320 till -425 | 430-519 |
K12-MD | +425 till +650 | -425 | 472-570 |
Modell (pdf) | Tryck (mbar) | Vakuum (mbar) | Max Flöde (m³/h) |
K04-TD | |||
K05-TD | |||
K06-TD | |||
K07-TD | |||
K08-TD | |||
K09-TD | |||
K10-TD |
Modell (pdf) | Tryck (mbar) | Vakuum (mbar) | Max Flöde (Nm³/h) |
MD_ATEX | +200 till +550 | -275 till -425 | 181-473 |
MS-GOR-ATEX | +125 till +400 | -125 till -300 | 397-889 |
MS-MOR-ATEX | +150 till +300 | -150 till -225 | 207-305 |
MS-MOR-ATEX-2G-3G | +150 till +300 | -150 till -225 | 207-305 |
MS-MOR-ATEX-3GD | +125 till +400 | -120 till -300 | 74-1022 |
För att växla mellan tryck, vakuum och ett neutralläge finns Ventil VI6 som passar till modeller K04 och K05-MS-serien.
Också överströmningsventiler , filter, backventiler och manometrar som behövs i ett komplett tryck-eller vakuumsystem.
En sammanställning av tillbehör till sidkanalfläktar.
Flöde (Nm³/h) | Tryck (mbar) | Modell (pdf) | |
40 | 50 | R1 | |
55 | 75 | R2 | |
75 | 75 | R3 | |
130 | 95 | R4 | |
225 | 140 | R5 | |
310 | 240 | R6 | |
600 | 230 | R7 | |
250-600 | 275-400 | SDR4, -5, -6, -6P (separat drivna) |