Sedan introduktionen av den första kompressorn 1958, har JUN-Air blivit en ledande tillverkare av kompressorer. Avancerad användning av ren och torr tryckluft i laboratorier, dental och medicinsk industri resulterar i ökade krav som nu tillgodoses av Jun-Air.
Dessa aggregat kan arbeta kontinuerligt men vi rekommenderar att man dimensionerar kompressorn så att uttaget är ca. 50% av flödeskapaciteten.
Modell (pdf) | Motoreffekt (kW) | Beskrivning | Fritt Flöde / Flöde@arbetstryck |
OF301-4B | 0,24 | 4 liter tank | 54 l/min / 20 l/min @ 8 bar |
OF301-4M | 0,24 | 4 liter tank, kabinett | 54 l/min / 20 l/min @ 8 bar |
86R-4B | 0,25 | 4 liter tank | 34 l/min / 12,5 l/min @ 8 bar |
87R-4B | 0,37 | 4 liter tank | 82 l/min / 28 l/min @ 8 bar |
87R-15B | 0,37 | 15 liter tank | 82 l/min / 28 l/min @ 8 bar |
87R-25B | 0,37 | 25 liter tank | 82 l/min / 28 l/min @ 8 bar |
87R-4P | 0,37 | 4 liter tank, kabinett | 71 l/min / 27 l/min @ 8 bar |
OF302-4B | 0,44 | 4 liter tank | 108 l/min / 38 l/min @ 8 bar |
OF302-4M | 0,44 | 4 liter tank, kabinett | 108 l/min / 38 l/min @ 8 bar |
OF302-4MQ2 | 0,44 | 4 liter tank, kabinett, tork | — / 30 l/min @ 8 bar |
OF302-15B | 0,44 | 15 liter tank | 108 l/min / 38 l/min @ 8 bar |
OF302-25B | 0,44 | 25 liter tank | 108 l/min / 38 l/min @ 8 bar |
OF302-25BQ2 | 0,44 | 25 liter tank, tork | — / 38 l/min @ 8 bar |
OF302-25M | 0,44 | 25 liter tank, kabinett | 108 l/min / 38 l/min @ 8 bar |
OF302-25MQ2 | 0,44 | 25 liter tank, kabinett, tork | — / 38 l/min @ 8 bar |
2xOF302-40B | 0,88 | 40 liter tank | 216 l/min / 76 l/min @ 8 bar |
2xOF302-40BQ2 | 0,88 | 40 liter tank, tork | — / 61 l/min @ 8 bar |
2xOF302-40M | 0,88 | 40 liter tank, kabinett | 216 l/min / 76 l/min @ 8 bar |
2xOF302-40MQ2 | 0,88 | 40 liter tank, kabinett, tork | — / 61 l/min @ 8 bar |
OF1201-40B | 0,90 | 40 liter tank | 146 l/min / 65 l/min @ 8 bar |
OF1201-25M | 0,90 | 25 liter tank, kabinett | 146 l/min / 65 l/min @ 8 bar |
OF1201-25MQ2 | 0,90 | 25 liter tank, kabinett, tork | — / 52 l/min @ 8 bar |
OF1202-40B | 1,47 | 40 liter tank | 290 l/min / 130 l/min @ 8 bar |
OF1202-40BQ3 | 1,47 | 40 liter tank, tork | — / 104 l/min @ 8 bar |
OF1202-40M | 1,47 | 40 liter tank, kabinett | 290 l/min / 130 l/min @ 8 bar |
OF1202-40MQ3 | 1,47 | 40 liter tank, kabinett, tork | — / 104 l/min @ 8 bar |
2xOF1202-40M | 2,94 | 40 liter tank, kabinett | 580 l/min / 260 l/min @ 8 bar |
2xOF1202-40MQ6 | 2,94 | 40 liter tank, kabinett, tork | — / 208 l/min @ 8 bar |
2xOF1202-90B | 2,94 | 90 liter tank | 580 l/min / 260 l/min @ 8 bar |
2xOF1202-90BQ6 | 2,94 | 90 liter tank, tork | — / 208 l/min @ 8 bar |
2xOF1202-150B | 2,94 | 150 liter tank | 580 l/min / 260 l/min @ 8 bar |
Snabba leveranser från eget lager i Gävle och huvudlager i England
Vi lagerhåller ett brett standardsortiment av de vanligaste kompressorerna i Gävle, övriga finns på Jun-Air centrallager i England. Vi erbjuder också kundanpassade lösningar i vår verkstad. Vi bygger moduler och innovativa lösningar efter kundens behov. Speciella versioner med högre tryck eller högre flöde finns tillgängliga. Kontakta oss på 026-188 100 för mer information.Vi kan även tillgodose många olika typer av önskemål kring styrning och kontroll av kompressorerna.
Lång erfarenhet och applikationskunnande
Allan Rehnström AB har 40 års samlad erfarenhet och ett gediget tekniskt kunnande inom tryckluft och vakuum. Vi är experter på applikationer och tillhandahåller kundsupport med högt tekniskt kunnande samt givetvis även all teknisk dokumentation och nödvändiga CAD-filer för att du ska kunna göra egna ritningar.
Den kompletta Jun-Air katalogen på svenska.